Comienza gratis y escala a medida que crece tu negocio. Todos los planes incluyen funciones esenciales del dashboard.
Perfecto para comenzar con una plataforma de anuncios.
Para profesionales de marketing gestionando campañas multiplataforma.
Para equipos y agencias gestionando múltiples clientes.
Para grandes operaciones con necesidades personalizadas.
| Función | Free | Solo | Pro★ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboards | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Plataformas de Anuncios | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Google Analytics & Clarity | ||||
| Webhooks | 3 | 10 | 15 | 20 |
| Campañas Telegram | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Almacenamiento de Leads | 200 | 2,000 | 10,000 | 50,000 |
| Reglas de Automatización | 10 | 20 | 30 | |
| Pixel de Rastreo | ||||
| Insights con IA | ||||
| Alertas Telegram | ||||
| Soporte Prioritario | ||||
| Límites Personalizados |
Comienza con el plan Free y actualiza en cualquier momento. Sin tarjeta de crédito.
Comenzar Gratis