Comece grátis e escale conforme seu negócio cresce. Todos os planos incluem recursos essenciais do dashboard.
Perfeito para começar com uma plataforma de anúncios.
Para profissionais de marketing gerenciando campanhas multi-plataforma.
Para equipes e agências gerenciando múltiplos clientes.
Para grandes operações com necessidades personalizadas.
| Recurso | Free | Solo | Pro★ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboards | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Plataformas de Anúncios | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Google Analytics & Clarity | ||||
| Webhooks | 3 | 10 | 15 | 20 |
| Campanhas Telegram | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Armazenamento de Leads | 200 | 2,000 | 10,000 | 50,000 |
| Regras de Automação | 10 | 20 | 30 | |
| Pixel de Rastreamento | ||||
| Insights com IA | ||||
| Alertas Telegram | ||||
| Suporte Prioritário | ||||
| Limites Personalizados |
Comece com o plano Free e faça upgrade a qualquer momento. Sem cartão de crédito.
Começar Grátis